Лист с высокими параметрами выполнен из сырья высшего качества. Характеризуется высокой надежностью и широким спектром применения. Предназначен для применения в поднадзорных соединениях и в установках по пересылке природного газа. Устойчив, в частности, к воде, водяному пару, горюче-смазочным материалам, растворам солей.
Материал |
Уплотнительный лист GAMBIT AF - 400 изготовлен на основе арамидового волокна KEVLAR®, минеральных волокон и наполнителей, соединенных вяжущим материалом на основе каучука NBR. |
||
Обозначение согласно DIN 28091-2: | FA-AM1-O | ||
ДОПУСКИ / СЕРТИФИКАТЫ: | INIG, TA Luft (VDI 2200), GOST R | ||
Максимальные рабочие условия: | |||
Температура кратковременная | 0C | 400 | |
Температура постояная | 0C | 350 | |
Температура постояная в водяном паре | 0C | 260 | |
Давление | MPa | 12 | |
Размеры: | |||
Стандартная толщина листов |
mm | 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 |
+/- 0,1 +/- 10% +/- 10% |
Стандартные размеры листа |
mm | 1500x1500 | +/- 10,0 |
Физико-химические параметры: | |||
Плотность +/- 5 % | g/cm3 | 2,0 | DIN 28090-2 |
Прочность на растяжение поперек волокон мин. | MPa | 12 | DIN 52910 |
Сжимаемость типовое значение | % | 10 | ASTM F36 |
Упругость мин. | % | 55 | ASTM F36 |
Остаточное напряжение 50 MПa/16 ч/300 ºC/ мин. | MPa | 30 | DIN 52913 |
Остаточное напряжение 50 MПa/16 ч/175 ºC/ мин. | MPa | 35 | DIN 52913 |
прирост толщины: | |||
Масло IRM 903 150 ºC/5 ч макс. | % | 6 | ASTM F146 |
Эталонное топливо B 20 ºC/5 ч макс. | % | 6 | ASTM F146 |
Цвет | синий |
Наши предложения в системе FIS на площадке «Паронит в Санкт-Петербурге», «Паронит» - предложения нашей компании по всей России