безасбестовый паронит PARO-Gambit
Описание
Характеристики
Высокоэффективный лист рекомендуемый главным образом для установок с водяным паром.
Материал | Уплотнительный лист PARO-GAMBIT выполнен на основе угольного волокна, минеральных волокон и наполнителей, соединенных вяжущим материалам на основе каучука NBR. | ||
Обозначение согласно DIN 28091-2: | FA-CM1-O | ||
ДОПУСКИ / СЕРТИФИКАТЫ: | GOST R | ||
Максимальные рабочие условия: | |||
Температура кратковременная | 0C | 450 | |
Температура постояная | 0C | 350 | |
Температура постояная в водяном паре | 0C | 350 | |
Давление | MPa | 10 | |
Размеры: | |||
Стандартная толщина листов |
mm | 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 |
+/- 0,1 +/- 10% +/- 10% |
Стандартные размеры листа |
mm | 1500x1500 | +/- 10,0 |
Физико-химические параметры: | |||
Плотность +/- 5 % | g/cm3 | 1,9 | DIN 28090-2 |
Прочность на растяжение поперек волокон мин. | MPa | 10 | DIN 52910 |
Сжимаемость типовое значение | % | 11 | ASTM F36 |
Упругость мин. | % | 55 | ASTM F36 |
Остаточное напряжение 50 MПa/16 ч/300 ºC/ мин. | MPa | 32 | DIN 52913 |
Остаточное напряжение 50 MПa/16 ч/175 ºC/ мин. | MPa | 35 | DIN 52913 |
прирост толщины: | |||
Масло IRM 903 150 ºC/5 ч макс. | % | 12 | ASTM F146 |
Цвет | кирпичный |
Марка: ПА
Материал: безасбестовый
Предложения < 17 / 17 >
Наши предложения в системе FIS на площадке «Паронит в Санкт-Петербурге», «Паронит» - предложения нашей компании по всей России